HDE35CB 智能 AC 轨道驱动
本产品是一款采用 Stucchi 9409-4-DRI 外壳的 35W 智能 AC 轨道驱动。二合一型号可用于单色或双色温应用,可通过 App 设置。驱动基于 Casambi 平台,更多功能完全软件可配置。
输出通道、额定电流、渐变时间和微调电平均可通过 Casambi App 调节,客户可根据不同应用灵活配置。
产品采用先进的全 DC 调光方案,整个调光范围 100% 物理无频闪,并具有出色的低亮度性能,营造优雅的低亮度环境和柔和的开关灯体验。

产品特性
- 单色/双色温二合一型号
- 全 DC 驱动,uA 级深度调光
- 输出电压范围宽,低至 0V
- 输出电流可通过 App 编程
- 渐变时间、调光曲线可通过 App 调节
- 状态上报与能耗及生命周期数据
| Casambi HDA 系列 AC 轨道灯恒流驱动 | ||
| 型号 | HDA35CB-U/E/B(B/W) | HDE20CB-U/E/B(B/W) |
| 功能 | 35W AC 轨道驱动,单色(-E)或二合一(-U/B),配 Stucchi 暗装外壳 | 35W AC 轨道驱动,单色(-E)或二合一(-U/B),配 Stucchi 外壳 |
| 电气规格 | ||
| 工作电压 | AC 200-240V | |
| 额定输出功率 | 35W | 35W |
| 输出通道 | 单色(-E 型号)/ 单色或双色温二合一(-U/B 型号) | |
| 输出电压 | 0-50V | |
| 额定输出电流 | 50-1050mA | |
| 调光方式 | 0-100% DC 调光 | |
| 功率因数 | 额定功率下 >0.9 | |
| 效率 | 额定功率下 >86% | |
| 待机功耗 | <0.5W | |
| 控制方式 | CASAMBI 协议(基于低功耗蓝牙) | |
| App 支持 | 支持 iOS 和 Android 平台的 CASAMBI App | |
| 无线频段 | 2.4GHz ISM 频段 | |
| 无线发射功率 | <8dBm | |
| 工作温度(ta) | -25 - +50℃ | |
| 外壳温度(tc) | 最高 +90℃ | |
| 外壳 | A.A.G. STUCCHI 9999-4-DRI | A.A.G. STUCCHI 9409-4-DRI |
| 功能 | ||
| 型号配置 | 设置模式,单色/CCT工作模式 | |
| 运行状态报告 | 仅限 -U 版本,报告输出功率、电压、电流及内部温度 | |
| 能耗与寿命数据 | 仅限 U 版本,记录能耗、运行时长及电源开关循环次数 | |
| 智能手机控制 | 通过 App 实现开关、调光、分组功能 | |
| 渐变速度 | 0-25.5 秒,可通过 App 配置 | |
| 输出电流微调 | 100% 至 50%,可通过 App 配置 | |
| 调光曲线 | 线性、对数、优化对数 | |
| 尺寸与重量 | ||
| 尺寸 | WHL: 14x28.8x306.7mm | WHL:32X42.4X214.3mm |
| 净重 | 125g | 112g |
以上参数仅供参考,详细内容请以说明书为准。