HDC50UM Umi Smart HD 系列恒流驱动
HDC50UM 是一款 Umi 智能恒流 LED 驱动,也是一款基于 Umi Smart 先进功能的全软件可配置驱动。
输出通道、额定电流、渐变速度和微调电平均可通过 App 调节,丰富的选项让客户能够应对各种应用场景。
产品还采用先进的全 DC 调光方案,无 PWM 调制,整个调光范围 100% 物理无频闪,并具有出色的低亮度性能,营造优雅的低亮度环境和柔和的开关灯体验。

产品特性
- 单色-双色温二合一型号
- 全 DC 驱动,uA 级深度调光
- 输出范围 0-50V,100mA 起
- 输出电流可通过 App 编程
- 超低待机功耗
- 渐变时间、调光曲线可通过 App 调节
| Umi Smart HD 系列恒流驱动 | ||||
| 型号 | HDN15UM(-B/-E) | HDN20UM(-B/-E) | HDL35UM(-B/-E) | HDC50UM(-B/-E) |
| 功能 | 15W 二合一/单色恒流 LED 驱动 | 20W 二合一/单色恒流 LED 驱动 | 35W 二合一/单色恒流 LED 驱动 | 50W 二合一/单色恒流 LED 驱动 |
| 电气规格 | ||||
| 工作电压 | AC 220-240V | |||
| 额定输出功率 | 15W | 20W | 35W | 50W |
| 输出通道 | 单色(-E 后缀)/ 单色与双色温可变(-B 后缀) | |||
| 输出电压 | 0-50V | |||
| 额定输出电流 | 100-700mA,10 级,通过配置选择 | 100-1050mA,13 级,通过配置选择 | 200-1400mA,15 级,通过配置选择 | |
| 调光方式 | 0-100% DC 调光 | |||
| 功率因数 | 额定功率下 >0.9 | |||
| 效率 | 额定功率下 >85% | |||
| 待机功耗 | <0.5W | |||
| 控制方式 | Umi 协议(基于低功耗蓝牙) | |||
| App 支持 | 支持 iOS 和 Android 平台的 Umi Smart App | |||
| 无线频段 | 2.4GHz ISM 频段 | |||
| 无线发射功率 | <7dBm | |||
| 无线距离 | 空旷环境 >20 米 | |||
| 工作温度(ta) | -25 - +50℃ | |||
| 外壳温度(tc) | 最高 +90℃ | |||
| 功能 | ||||
| 型号配置 | 单色/双色温型号,输出电流可通过 App 配置 | |||
| 智能手机控制 | 通过 App 实现开关、调光、分组功能 | |||
| 渐变速度 | 0-25.5 秒,可通过 App 配置 | |||
| 输出电流微调 | 100% 至 50%,可通过 App 配置 | |||
| 调光曲线 | 线性、对数、优化对数 | |||
| 尺寸与重量 | ||||
| 尺寸 | 31.5x24x125mm | 41x30x150mm | 130x67x30mm | |
| 净重 | 76g | 125g | 165g | |
以上参数仅供参考,详细内容请以说明书为准。