BW05 场景触摸墙面面板
1 / 4 BW05 场景触摸墙面面板采用圆角钢化玻璃面板,用于控制基于可靠的自扩展 Umi Mesh 无线协议的单色至 RGB+CCT Umi 控制器和 LED 驱动。该系列提供 AC 市电和纽扣电池两种供电选择,支持收藏夹设置和分组功能。

| Umi 场景功能触摸墙面面板 | ||
| 型号 | BW05-A | BW05-B |
| 功能 | 切换四个场景并关灯。AC 市电供电。 | 切换四个场景并关灯。纽扣电池供电。 |
| 电气规格 | ||
| 工作电压 | A 版:AC 90-265V;B 版:CR2032 纽扣电池 | |
| 无线连接 | 基于 SIG 蓝牙 Mesh 的 Umi 协议 | |
| 无线发射功率 | <7dBm | |
| 无线距离 | 空旷环境 >20 米 | |
| 待机功耗 | A 版:<0.5W;B 版:<10uA 电流 | |
| 工作温度 | -20~55℃ | |
| 材质与工艺 | 圆角钢化玻璃面板,PC 外壳 | |
| 功能 | ||
| 操作方式 | 触摸感应 | |
| 人机交互 | 指示灯 | |
| 安装 | 86x86mm 标准底盒螺丝安装,电池版可平贴安装 | |
| 电源与灯带接口 | ||
| 电源接口 | A 版:Wago250 标准按压式接线端子;B 版:不适用 | |
| 尺寸与重量 | ||
| 尺寸 | A 版:86x86x39mm;B 版:86x86x10mm | |
| 净重 | A 版:128g;B 版:115g | |
以上参数仅供参考,详细内容请以说明书为准。
该产品暂无说明书。